鹽城市-莆田市
車(chē)輛信息
2026-02-10 20:40:38發(fā)貨地:鹽城市
到達(dá)地:莆田市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.2米
車(chē)型:冷藏
重量:10噸
體積:40立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-02-11
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:
鹽城市到莆田市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 34噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 37噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 12噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-11 | 詳情 |
莆田市到鹽城市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爬梯車(chē) | 8.2米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 7噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-11 | 詳情 |


