漯河市-蚌埠市
漯河市到蚌埠市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 26噸 | 整車物流 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車物流 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 廂式 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 冷藏 | 13.0米 | 16噸 | 整車物流 | 2026-01-08 | 詳情 |
蚌埠市到漯河市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|

手機(jī)掃碼快速體驗
運(yùn)滿滿物流配貨網(wǎng)找貨車漯河市找貨車漯河市整車物流漯河市個人貨車_4.2米_高欄_11噸
發(fā)貨地:漯河市
到達(dá)地:蚌埠市
車長要求:4.2米
車型:高欄
重量:11噸
體積:25立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2026-01-08
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 26噸 | 整車物流 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車物流 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 廂式 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 冷藏 | 13.0米 | 16噸 | 整車物流 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|
物流專線推薦