廣州市-楚雄彝族自治州
車(chē)輛信息
2025-12-29 20:32:06發(fā)貨地:廣州市
到達(dá)地:楚雄彝族自治州
車(chē)長(zhǎng)要求:15.0米
車(chē)型:冷藏
重量:28噸
體積:76立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-12-30
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 可配貨, 全程高速
廣州市到楚雄彝族自治州同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |
楚雄彝族自治州到廣州市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |


