南通市-赤峰市
南通市到赤峰市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 16噸 | 整車物流 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 13噸 | 整車物流 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 13噸 | 整車物流 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |
赤峰市到南通市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 10噸 | 零擔配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 49噸 | 整車物流 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 16噸 | 零擔配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |


