無(wú)錫市-太原市
車(chē)輛信息
2026-02-10 20:46:56發(fā)貨地:無(wú)錫市
到達(dá)地:太原市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:高欄
重量:19噸
體積:60立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-02-11
無(wú)錫市到太原市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 46噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 40噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 廂式 | 16.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
太原市到無(wú)錫市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 3.8米 | -98噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 集裝箱 | 12.5米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 廂式 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
車(chē)主信息
注冊(cè)時(shí)間:2017-03-27
薛師傅 蘇CG***3
信譽(yù)情況
交易數(shù): 384
好評(píng)率: 90%
差評(píng)數(shù): 3
駕駛技術(shù)好26送貨快19態(tài)度好28主動(dòng)解決問(wèn)題23主動(dòng)配合裝卸貨26車(chē)況好33安全送達(dá)78車(chē)廂整潔42服務(wù)周到22認(rèn)真負(fù)責(zé)46準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地34合作愉快24車(chē)牌相符20

