成都市-銅仁市
成都市到銅仁市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 21噸 | 零擔配貨 | 2026-02-10 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-02-10 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-02-10 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 3噸 | 整車物流 | 2026-02-10 | 詳情 |
| 飛翼車 | 13.7米 | 24噸 | 整車物流 | 2026-02-10 | 詳情 |
銅仁市到成都市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 17.5米 | 50噸 | 零擔配貨 | 2026-02-10 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔配貨 | 2026-02-10 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-02-10 | 詳情 |


