河源市-新余市
車輛信息
2026-03-05 21:00:19發(fā)貨地:河源市
到達(dá)地:新余市
車長(zhǎng)要求:9.6米
車型:廂式
重量:1噸
體積:60立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2026-03-06
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:
河源市到新余市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自卸 | 13.0米 | 37噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-06 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-06 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-06 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-06 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 51噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-06 | 詳情 |
新余市到河源市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-06 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 51噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-06 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-06 | 詳情 |


