撫順市-宜賓市
車輛信息
2026-02-03 20:54:23發(fā)貨地:撫順市
到達地:宜賓市
車長要求:17.5米
車型:高低板
重量:33噸
體積:126立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2026-02-04
運費:電詢
補充說明:可配貨
撫順市到宜賓市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-02-04 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔配貨 | 2026-02-04 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-02-04 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2026-02-04 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 40噸 | 零擔配貨 | 2026-02-04 | 詳情 |
宜賓市到撫順市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|


