蘇州市-崇左市
車輛信息
2026-02-10 20:30:28發(fā)貨地:蘇州市
到達(dá)地:崇左市
車長(zhǎng)要求:17.5米
車型:廂式
重量:32噸
體積:126立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2026-02-11
蘇州市到崇左市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 17.5米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 廂式 | 13.7米 | 16噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 廂式 | 16.0米 | 10噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 33噸 | 整車物流 | 2026-02-11 | 詳情 |
崇左市到蘇州市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廂式 | 9.6米 | 10噸 | 整車物流 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 廂式 | 13.7米 | 25噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 冷藏 | 6.8米 | 5噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
車主信息
注冊(cè)時(shí)間:2014-06-09
張師傅 蘇CG***8
信譽(yù)情況
交易數(shù): 247
好評(píng)率: 94%
差評(píng)數(shù): 5
態(tài)度好18會(huì)繼續(xù)合作1車廂整潔31認(rèn)真負(fù)責(zé)32主動(dòng)配合裝卸貨17誠(chéng)實(shí)守信5中國(guó)好司機(jī)1合作愉快17送貨快13車況好20安全送達(dá)54準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地19車牌相符11駕駛技術(shù)好16服務(wù)周到16主動(dòng)解決問題17

