合肥市到屯昌縣貨車(chē)配貨信息_方便面_11立方米_1~1噸
合肥市到屯昌縣同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動(dòng)三輪車(chē) | 10~10噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 環(huán)衛(wèi)三輪車(chē)(三輪車(chē)) | 10~10噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 太陽(yáng)能板 | 25~25噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 太陽(yáng)能板 | 25~25噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 車(chē) | 15~15噸 | 爬梯車(chē) | 17.5米 | 2025-12-26 | 詳情 |
屯昌縣到合肥市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|


